LED大功率100w投光灯光源是采用直流驱动的超低功耗器件,抗震、耐冲击、无热辐射、安全稳定、可靠、 无需考虑散热,长寿命;灯体小巧,安装简便;款式新潮,工艺精良,产品系列化。2。节能环保,产品不产生废弃物,可全部回收
更新日期 | 2015-08-12 |
---|---|
访问量 | 691 |
厂商性质 | 生产厂家 |
型号 | 100w投光灯 |
大功率100w投光灯批发-LED大功率100w投光灯价格
投光灯|100w投光灯|LED|LED灯|LED投光灯|100w投光灯价格|LED投光灯图片|投光灯供应|LED投光灯|集成灯珠投光灯|投光灯国惠供应商|专业生产投光灯|100w集成投光灯|低价LED投光灯|大功率投光灯|宽压投光灯|室外亮化投光灯|景观照明投光灯
【100w大功率LED景观照明投光灯】参数:
規 格 內 容: | ||||||||
参 数 Parameters | 数 值 Rates | |||||||
产品型号 Part NO. | 100W 投光灯 omni | |||||||
输入电压(VIN) | AC85-265V | |||||||
LED消耗功率(PD) LED Power Dissipation | 100W | |||||||
光通量(ΦV)Total Flux | 8820-11760LM(cold white) | |||||||
色温(CCT) | TYP.:6500K | TYP.:2900K | ||||||
Range:6000K~6500K | Range:2700K~3200K | |||||||
显色性(CRI) | 75 | 65 | ||||||
灯珠数(pcs) LEDS | 1 PCS | |||||||
操作温度(Topr) Operating Temperatares | -30℃ ~ 45℃ | |||||||
相同光源亮度 Identical lighting source | 相当于1000W白炽灯,300W普通节能灯 1000W Incandescent lamp,300W Energy-saving lamps | |||||||
防水等級 Waterproof level | IP67 | |||||||
使用寿命 Life Time | >50,000小时(h) | |||||||
外型尺寸 Size | 500mm*300mm*135mm(实物为准) | |||||||
发光角度 Luminous Angle | 360° 60° 30° 15° | |||||||
重量 Weight: | 12500g | |||||||
产 品 说 明: | ||||||||
1。LED大功率100w投光灯 光源是采用直流驱动的超低功耗器件,抗震、耐冲击、无热辐射、安全稳定、可靠、 | ||||||||
无需考虑散热,长寿命;灯体小巧,安装简便;款式新潮,工艺精良,产品系列化。 | ||||||||
2。节能环保,产品不产生废弃物,可全部回收。 |